17 opérateurs suivis
Opérateurs
Pour chaque opérateur : secteur, territoire desservi, centrales et derniers indicateurs publiés.
BENERGIE Ruralarrow_forwardCDS Sarl Ruralarrow_forwardCDS Sarl Ruralarrow_forwardCOGER Ruralarrow_forwardEAPD Sarl Ruralarrow_forwardGGS SARL Ruralarrow_forwardGSEA Sarl Ruralarrow_forwardMKH/Tilimsi Ruralarrow_forwardRERE Ruralarrow_forwardSociété Mauritanienne d’Électricité Urbainarrow_forwardSOMIDES Sarl Ruralarrow_forwardTECHNO-SYSTEMS Ruralarrow_forwardTeset SARL Ruralarrow_forwardtest dsp Ruralarrow_forwardtestE Sarl Ruralarrow_forwardTESTS Ruralarrow_forwardTOUT ELECTRIQUE Ruralarrow_forward
Octobre 2026
Indicateurs publiés par opérateur
| Opérateur | Énergie produitekWh | Énergie facturéekWh | Taux de pertes% | Clients actifsabonnés | Taux de recouvrement% | SAIFI — fréquence des interruptionsinterruptions/abonné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble des opérateurs | 176 871 000 | 145 034 000 | 18,0 | 516 600 | 74,0 | 3 |
| BENERGIE | — | — | — | — | — | — |
| CDS Sarl | — | — | — | — | — | — |
| CDS Sarl | — | — | — | — | — | — |
| COGER | — | — | — | — | — | — |
| EAPD Sarl | — | — | — | — | — | — |
| GGS SARL | — | — | — | — | — | — |
| GSEA Sarl | — | — | — | — | — | — |
| MKH/Tilimsi | — | — | — | — | — | — |
| RERE | — | — | — | — | — | — |
| Société Mauritanienne d’Électricité | 176 871 000 | 145 034 000 | 18,0 | 516 600 | 74,0 | 3 |
| SOMIDES Sarl | — | — | — | — | — | — |
| TECHNO-SYSTEMS | — | — | — | — | — | — |
| Teset SARL | — | — | — | — | — | — |
| test dsp | — | — | — | — | — | — |
| testE Sarl | — | — | — | — | — | — |
| TESTS | — | — | — | — | — | — |
| TOUT ELECTRIQUE | — | — | — | — | — | — |
Les indicateurs publiés indiquent leur période, leur unité et leur source. · Source : SII ARE · Observatoire ARE