Données ouvertes
Données ouvertes
Téléchargez les indicateurs publiés (CSV ou Excel) ou interrogez l’API publique. Les données publiées sont réutilisables librement, avec mention de la source « Observatoire ARE ».
Dernier mois publiéOctobre 2026
downloadExceldownloadCSVcalendar_monthPar mois
datasetPar indicateur (toute la série)
- Énergie produite (kWh)CSVExcel
- Énergie facturée (kWh)CSVExcel
- Taux de pertes (%)CSVExcel
- Clients actifs (abonnés)CSVExcel
- Taux de recouvrement (%)CSVExcel
- SAIFI — fréquence des interruptions (interruptions/abonné)CSVExcel
- SAIDI — durée des interruptions (h/abonné)CSVExcel
- CAIDI — durée moyenne par interruption (h)CSVExcel
- Complétude des données (%)CSVExcel
- Consommation spécifique gasoil (L/kWh)CSVExcel
- Tarif moyen réalisé (MRU/kWh)CSVExcel
menu_bookCatalogue des indicateurs
| Indicateur | Code | Unité | Domaine | Description |
|---|---|---|---|---|
| Énergie produite | ENERGIE_PRODUITE | kWh | Production | Énergie mesurée au compteur général des centrales du délégataire sur le mois. |
| Énergie facturée | ENERGIE_FACTUREE | kWh | Facturation | Énergie relevée aux compteurs des abonnés et facturée pour le mois. |
| Taux de pertes | TAUX_PERTES | % | Production | Part de l'énergie produite qui n'est pas facturée (pertes techniques et non techniques). |
| Clients actifs | CLIENTS_ACTIFS | abonnés | Clientèle | Abonnements connectés en fin de mois, ventilés par catégorie tarifaire. |
| Taux de recouvrement | TAUX_RECOUVREMENT | % | Facturation | Part du montant facturé du mois effectivement encaissée. |
| SAIFI — fréquence des interruptions | SAIFI | interruptions/abonné | Qualité de service | Nombre moyen d'interruptions subies par abonné sur le mois. |
| SAIDI — durée des interruptions | SAIDI | h/abonné | Qualité de service | Durée moyenne d'interruption subie par abonné sur le mois (heures). |
| CAIDI — durée moyenne par interruption | CAIDI | h | Qualité de service | Durée moyenne d'une interruption pour un abonné touché. |
| Complétude des données | COMPLETUDE | % | Conformité | Part des données attendues effectivement transmises pour le mois. |
| Consommation spécifique gasoil | CONSO_SPECIFIQUE | L/kWh | Gasoil | Litres de gasoil consommés par kWh produit (centrales thermiques et hybrides). |
| Tarif moyen réalisé | TARIF_MOYEN | MRU/kWh | Tarifs | Prix moyen du kWh effectivement facturé, comparé par catégorie au tarif réglementaire. |
apiAPI publique
Lecture seule, sans clé, réponses JSON, 120 requêtes par minute.
GET /api/public/indicateurs/ GET /api/public/dernier-mois/ GET /api/public/synthese/ GET /api/public/valeurs/?annee=2026&mois=9 GET /api/public/serie/?code=CLIENTS_ACTIFS GET /api/public/comparaison/?code=TAUX_PERTES&annee=2026&mois=9 GET /api/public/tableau/?annee=2026&mois=9 GET /api/public/referentiel/ GET /api/public/export/?code=CLIENTS_ACTIFS&format=csv